Senin, 27 September 2010

JT 270910 : Top 50 Operator Pelayaran Dunia (Bagian: 2/2)


Intro : Mohon maaf sebelumnya bila sambungan artikel ini harus mundur 3 kali karena urusan ulang tahun LHS, Yoen dan Linda (24,25 dan 26 September 2010 serta adanya urusan pindah rumah) sehingga isu rutin ini harus ‘dikorbankan’ dulu.

Berikut ini, lanjutan JT 230910 urutan Top 50 per September 2010, jadi masih hangat, fresh from the oven) - kriterianya menggunakan format : nama pelayaran/kapasitas/catatan (persentase kapasitasnya naik, turun atau bahkan tetap).

1) APM-Maersk/ 2.124.326 TEU/ naik 4%;
2) MSC/ 1.752.229 TEU/ naik 28%;
3) CMA CGM/ 1.168.395 TEU/ naik 21%;
4) Evergreen / 613.966 TEU / turun 4%;
5) APL/ 607.514 TEU/ naik 31%;
6) Hapag-Lloyd/ 585.318 TEU/ naik 16%;
7) CSAV/ 539.313 TEU/ naik 92%;
8) Cosco/ 527.675 TEU/ naik 9%;
9) CSCL/ 469.635 TEU/ naik 9%;
10) Hanjin/ 465.521 TEU/ naik 24%;

11) MOL/ 390.875 TEU/ naik 4%;
12) NYK/ 384.152 TEU/ turun 9%;
13) Hamburg Sud/ 359.274 TEU/ 23%;
14) OOCL/ 358.888 TEU/ tetap - which showed zero growth;
15) Zim/ 329.803 TEU/ naik 10%;
16) "K" Line/ 323.238 TEU/ naik 6%;
17) Yang Ming/ 319.241 TEU/ naik 8%;
18) Hyundai MM/ 282.272 TEU/ naik 12%;
19) PIL/ 250.582 TEU/ naik 36%;
20) UASC/ 212.116 TEU/ naik 55%;

21) Wan Hai/ 175.987 TEU/ naik 22%;
22) HDS Lines/ 100.430 TEU/ naik 4%;
23) MISC Bhd/ 80.288 TEU/ turun 17%,
24) TS Lines/ 77.029 TEU/ naik 87%;
25) Sea Consortium/ 57.365 TEU/ naik 1%;
26) CCNI/ 55.857 TEU/ naik 13%;
27) RCL/ 52.454 TEU/ turun 9%;
28) Grimaldi/ 50.271 TEU/ turun 12%;
29) KMTC/ 46.267 TEU/ naik 19%;
30) SITC/ 38.300 TEU/ naik 16%;

31) STX-Pan Ocean/ 37.977 TEU/ naik 116%;
32) Matson/ 36.514 TEU/ naik 16%
33) Seaboard Marine/ 36.066 TEU/ naik 2%;
34) UniFeeder/ 35.667 TEU/ naik 30%;
35 Scholler Group/ 34.224 TEU/ naik 1%;
36) Horizon Lines/ 34.150 TEU/ naik 4%;
37) NileDutch/ 33.392 TEU/ naik 22%;
38) Emirates/ 32.310 TEU/ naik 14%;
39) Sinotrans/ 29.409 TEU/ naik 70%;
40) Arkas Line/ 29.207 TEU/ turun 10%;

41) Samudera/ 28.289 TEU/ turun 2%;
42) SC India/ 27.503 TEU/ naik 57%;
43) Hainan POS/ 26.049 TEU/ baru
44) Swire/ 25.985 TEU/ turun 32%;
45) Grand China Shipping/ 22.286 TEU/ baru
46) Linea Messina/ 21,321 TEU/ turun 5%;
47) Sinokor/ 21.276 TEU/ zero growth
48) Crowley/ 19.995 TEU/ naik 8%;
49) OEL-Shreyas/ 19,835 TEU/ turun 13%  
50) Turkon Line/ 18.325 TEU/ naik 30%.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat untuk bahan studi lanjutan maupun analisis kompetitor.

Sumber : Alphaliner.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar